INFORMATIONS GÉNÉRALES | Désignation | Western Digital SSD WD Blue 500 Go |
Marque | Western Digital | |
Modèle | WDS500G2B0A | |
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES | Interface avec l’ordinateur | Serial ATA 6Gb/s (SATA Revision 3) |
Format de Disque | 2″ 1/2 | |
Capacité | 500 Go | |
Type de mémoire Flash | MLC (Multi-Level Cell) | |
NVMe | Non | |
PERFORMANCES | Vitesse en lecture | 560 Mo/s |
Vitesse en écriture | 530 Mo/s | |
IOPS | 95000 | |
Compatible TRIM | Oui | |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | Largeur | 69.85 mm |
Hauteur | 7 mm | |
Profondeur | 100.2 mm | |
Poids | 37.4 g | |
GARANTIES | Garantie commerciale | 3 ans constructeur |
Garantie légale | Voir les modalités |
Promo
Western Digital SSD WD Blue 500 Go
14.200 DA 13.200 DA
Rupture de stock
Le disque SSD Blue 500 Go de Western Digital métamorphose votre PC avec des temps de chargement raccourcis et une latence en baisse. Le WD Blue se dote d’une interface SATA 6 Gbit/s, d’une endurance de 200 To et dispose d’un MTBF de 1.75 million d’heures.