INFORMATIONS GÉNÉRALES | Désignation | Thermaltake UX200 ARGB |
Marque | Thermaltake | |
Modèle | CL-P065-AL12SW-A | |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | Utilisation | Processeur |
Support du processeur | AMD AM2 | |
AMD AM2+ | ||
AMD AM3 | ||
AMD AM3+ | ||
AMD FM1 | ||
AMD FM2 | ||
Intel 1150 | ||
Intel 1151 | ||
Intel 1155 | ||
Intel 1156 | ||
Intel 775 | ||
Couleur | Noir | |
Lumineux | Oui | |
Couleur de LED | Multicolore | |
Connecteur(s) | Connecteur(s) LED RGB | |
3 Pins Femelle | ||
Roulement à billes | Oui | |
PWM | Oui | |
Heat Pipe (Caloduc) | Oui | |
Vitesse réglable | Non | |
Type de refroidissement | Ventirad (actif) | |
Top Flow | Non | |
Double tour | Non | |
Diamètre ventilateur | 120 mm | |
Niveau sonore maxi | 26.33 dB | |
Vitesse de rotation mini | 300 RPM | |
Vitesse de rotation maxi | 1500 RPM | |
Débit d’air maxi | 43.34 CFM | |
Matériau(x) | Aluminium | |
Cuivre | ||
Utilisation | Gamer | |
DIMENSIONS | Hauteur (ventilateur inclus) | 153.5 mm |
Largeur (ventilateur inclus) | 127 mm | |
Profondeur (ventilateur inclus) | 76 mm | |
GARANTIES | Garantie légale | Voir les modalités |
thermaltake ux200 rgb
6.900 DA
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :
- Ventilateur pour processeur
- Compatibilité : Socket Intel LGA 1156/1155/1151/1150/775 AMD AM4/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2
- Système LEDs RGB adressables 16.8 millions de couleurs
- Ventilateur RGB PWM 120 mm
- Vitesse : 1500 RPM
- Débit d’air max : 43.34 CFM (max)
- Niveau sonore : 26.33 dBA (max)
- Hauteur de 153.5 mm (radiateur + ventilateur